<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Доллар на Бирже Форекс</title>
	<atom:link href="http://dollar.forex-birzha.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dollar.forex-birzha.ru</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 13:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Фунт</title>
		<link>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d1%84%d1%83%d0%bd%d1%82.htm</link>
		<comments>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d1%84%d1%83%d0%bd%d1%82.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс статьи]]></category>
		<category><![CDATA[банкноты]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[фунт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollar.forex-birzha.ru/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Фунт стерлингов – денежная единица Великобритании, третья основная резервная валюта. У банкноты существует свой собственный дизайн, но некоторые британские страны выпускают денежные единицы оригинального вида.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d1%84%d1%83%d0%bd%d1%82.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ена</title>
		<link>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b5%d0%bd%d0%b0.htm</link>
		<comments>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b5%d0%bd%d0%b0.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс статьи]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[ена]]></category>
		<category><![CDATA[йена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollar.forex-birzha.ru/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Ена – денежная единица Японии. Она является третьей резервной валютой мира, активно используется в торгах на электронном валютном рынке. Несмотря на то, что Форекс появился достаточно недавно, он быстро приобрёл большую популярность среди трейдеров со всего мира.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b5%d0%bd%d0%b0.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гривна</title>
		<link>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0.htm</link>
		<comments>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс статьи]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollar.forex-birzha.ru/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Гривна изначально была введена в оборот ещё в Киевской Руси. Теперь данная денежная единица является официальной валютой Украины. До сих пор учёные не могут понять, почему валюта получила именно такое название. Существует множество различных теорий, но единого мнения не существует.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дивидендная политика</title>
		<link>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.htm</link>
		<comments>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс статьи]]></category>
		<category><![CDATA[дивидендная политика]]></category>
		<category><![CDATA[фондовая торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollar.forex-birzha.ru/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Дивидендная политика компании определяет возможность выплаты дивидендов держателям акций данного предприятия и размер этих дивидендов. Словом, знание этой сферы необходимо инвестору фондового рынка, который не просто торгует на изменениях стоимости тех или иных ценных бумаг, а вкладывает в конкретную фирму свой капитал с целью получения дивидендов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валютные торги</title>
		<link>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8.htm</link>
		<comments>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс статьи]]></category>
		<category><![CDATA[валютные торги]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollar.forex-birzha.ru/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Валютные торги – это отличный заработок для каждого пользователя Интернета. Быть может, эта прозвучала слишком напыщенно и неубедительно, но это действительно так. Вы можете самостоятельно сравнить своё настоящее место заработка с электронным рынком. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валютная система</title>
		<link>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0.htm</link>
		<comments>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс статьи]]></category>
		<category><![CDATA[валютная система]]></category>
		<category><![CDATA[международная торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollar.forex-birzha.ru/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Валютная система одного государства может отличаться от системы другого. К примеру, в нашей стране роль главенствующей организации, устанавливающей курсы валют на каждый день, отдана Центральному банку.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евро</title>
		<link>http://dollar.forex-birzha.ru/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be.htm</link>
		<comments>http://dollar.forex-birzha.ru/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollar.forex-birzha.ru/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Евро является второй мировой резервной валютой. Несмотря на то, что денежная единица появилась достаточно недавно, она успела укрепиться на современном рынке, став национальной валютой для многих государств.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dollar.forex-birzha.ru/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар</title>
		<link>http://dollar.forex-birzha.ru/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80.htm</link>
		<comments>http://dollar.forex-birzha.ru/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс Доллара]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollar.forex-birzha.ru/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Доллар является наиболее важной резервной валютой. Большая часть котировок, используемых в валютной торговле, обозначается в соотношении иностранной валюты именно к доллару США. Хотя евро, по сути, является не менее популярной денежной единицей.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dollar.forex-birzha.ru/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена на серебро</title>
		<link>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%be.htm</link>
		<comments>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%be.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Товарный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[драгоценный метал]]></category>
		<category><![CDATA[цена на серебро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollar.forex-birzha.ru/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Цена на серебро может колебаться в зависимости от положения мировой экономики, от того, насколько данный металл необходим в производстве или ювелирной деятельности. Собственно, вот почему многие люди считают фондовый рынок слишком сложным – ведь для удачной торговли нужно рассмотреть одну и ту же проблему под различными углами.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%be.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена на платину</title>
		<link>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83.htm</link>
		<comments>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Товарный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[драгоценный металл]]></category>
		<category><![CDATA[цена на платину]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dollar.forex-birzha.ru/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Цена на платину выражает положительную тенденцию к росту. Сейчас она находится на уровне 1 600 долларов США за унцию. Это достаточно неплохая сумма, особенно если учесть дальнейший рост котировок.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dollar.forex-birzha.ru/%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

